Bộ MYJP
Bộ MYJP — chọn mã và quy cách
Danh mục chọn/đặt bộ myjp. Danh sách sản phẩm bên dưới giữ nguyên các mã và biến thể đang có trên 247.
Một số mã trong danh mục
| Trang chọn mã | Việc cần làm |
|---|---|
| Bộ dẫn hướng MYJP50 | Mở đúng trang để đối chiếu mã, biến thể và hình/bảng đang có. |
| Bộ dẫn hướng MYJP38 | Mở đúng trang để đối chiếu mã, biến thể và hình/bảng đang có. |
| Bộ dẫn hướng MYJP32 | Mở đúng trang để đối chiếu mã, biến thể và hình/bảng đang có. |
| Bộ dẫn hướng MYJP25 | Mở đúng trang để đối chiếu mã, biến thể và hình/bảng đang có. |
| Bộ dẫn hướng MYJP20 | Mở đúng trang để đối chiếu mã, biến thể và hình/bảng đang có. |
Chốt quy cách trước khi hỏi giá
- Chọn đúng mã/series; nếu chưa có mã, gửi ảnh hoặc bản vẽ chi tiết.
- Đối chiếu biến thể, kích thước và mã SKU trên trang sản phẩm.
- Ghi rõ các kích thước cần xác nhận, số lượng và yêu cầu thời điểm nhận hàng.
- Thông số, khả năng lắp cùng/thay thế cần tài liệu đúng mã và xác nhận nguồn hàng; không suy ra từ tên hay mã gần giống.
Bộ Dẫn Hướng · Hiểu bộ dẫn hướng trong khuôn · Tra cứu bộ dẫn hướng · Trung tâm tra cứu kỹ thuật 247 · Gửi mã và thông số để kiểm tra báo giá
Hình và bảng hiện có để đối chiếu
Các hình/bảng được giữ từ nội dung hiện có. Cần xác nhận catalogue đúng mã và phiên bản trước khi chốt thông số; không coi đây là xác nhận vật liệu, tải hay khả năng thay thế.


| Thuộc tính | Thông số |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Bộ dẫn hướng MYJP |
| Tên tiếng Anh | Guide Post Set - Resin Type With Dowel Hole |
| Model | MYJP |
| Tiêu chuẩn | JIS |
| Kiểu | Có chốt định vị (Dowel Hole) |
| Vật liệu đế | FC250 |
| Vật liệu trụ | SUJ2 |
| Độ cứng trụ | ≥58 HRC |
| Vật liệu bạc | POM (Polyacetal Resin) |
| Phụ kiện | Lò xo, bu lông và chốt định vị |
| RoHS | Có |






